2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | 110.73 | -4.10 |
#房地产开发 | —— | 73.97 | 5.10 |
#第二产业 | —— | 21.71 | -30.10 |
#工业 | —— | 21.57 | -30.60 |
第三产业 | —— | 89.02 | 5.60 |
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | 110.73 | -4.10 |
#房地产开发 | —— | 73.97 | 5.10 |
#第二产业 | —— | 21.71 | -30.10 |
#工业 | —— | 21.57 | -30.60 |
第三产业 | —— | 89.02 | 5.60 |
附件下载: