| 1、本地生产总值 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 556.08 | 8.00 |
| 第一产业 | —— | 9.79 | 2.70 |
| 第二产业 | —— | 314.12 | 9.73 |
| #工业 | —— | 298.01 | 9.83 |
| 第三产业 | —— | 232.16 | 5.68 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 13.41 | 9.27 |
| 批发和零售业 | —— | 44.53 | 5.18 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 12.76 | 1.98 |
| 金融业 | —— | 25.36 | 17.39 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 1、本地生产总值 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 556.08 | 8.00 |
| 第一产业 | —— | 9.79 | 2.70 |
| 第二产业 | —— | 314.12 | 9.73 |
| #工业 | —— | 298.01 | 9.83 |
| 第三产业 | —— | 232.16 | 5.68 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 13.41 | 9.27 |
| 批发和零售业 | —— | 44.53 | 5.18 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 12.76 | 1.98 |
| 金融业 | —— | 25.36 | 17.39 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: