1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 1907.58 | 9.61 |
第一产业 | —— | 42.03 | 1.60 |
第二产业 | —— | 1059.03 | 10.58 |
#工业 | —— | 1013.92 | 11.28 |
第三产业 | —— | 806.52 | 8.54 |
运输仓储邮政业 | —— | 35.85 | 11.78 |
批发和零售业 | —— | 152.49 | 5.80 |
住宿和餐饮业 | —— | 44.32 | 1.05 |
金融业 | —— | 83.38 | 12.91 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |