1、本地生产总值 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2638.93 | 10.00 |
第一产业 | —— | 66.87 | 2.20 |
第二产业 | —— | 1463.71 | 10.92 |
#工业 | —— | 1404.17 | 11.61 |
第三产业 | —— | 1108.35 | 9.01 |
运输仓储邮政业 | —— | 48.43 | 12.17 |
批发和零售业 | —— | 223.64 | 6.11 |
住宿和餐饮业 | —— | 54.14 | 0.91 |
金融业 | —— | 114.39 | 12.98 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |