1、本地生产总值 | |||
3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 585.29 | 7.15 |
第一产业 | —— | 10.73 | 2.40 |
第二产业 | —— | 329.88 | 7.31 |
#工业 | —— | 313.50 | 7.60 |
第三产业 | —— | 244.68 | 7.09 |
运输仓储邮政业 | —— | 14.01 | 7.06 |
批发和零售业 | —— | 47.37 | 5.01 |
住宿和餐饮业 | —— | 13.49 | 1.05 |
金融业 | —— | 29.07 | 13.83 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |