1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2046.35 | 7.74 |
第一产业 | —— | 45.69 | 1.80 |
第二产业 | —— | 1138.13 | 8.15 |
#工业 | —— | 1094.99 | 8.46 |
第三产业 | —— | 862.54 | 7.39 |
运输仓储邮政业 | —— | 39.19 | 9.20 |
批发和零售业 | —— | 160.52 | 4.61 |
住宿和餐饮业 | —— | 46.81 | 3.63 |
金融业 | —— | 92.21 | 8.99 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |