1、本地生产总值 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2823.01 | 8.02 |
第一产业 | —— | 70.91 | 1.70 |
第二产业 | —— | 1559.94 | 8.40 |
#工业 | —— | 1495.12 | 8.65 |
第三产业 | —— | 1192.15 | 7.75 |
运输仓储邮政业 | —— | 55.02 | 9.48 |
批发和零售业 | —— | 234.54 | 4.35 |
住宿和餐饮业 | —— | 55.89 | 3.19 |
金融业 | —— | 127.48 | 9.98 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |