| 本地生产总值 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2205.89 | 8.30 |
| 第一产业 | —— | 46.20 | 1.28 |
| 第二产业 | —— | 1200.07 | 7.58 |
| #工业 | —— | 1155.24 | 7.55 |
| 第三产业 | —— | 959.62 | 9.85 |
| —— | 53.70 | 0.76 | |
| —— | 210.80 | 2.87 | |
| —— | 33.93 | 1.37 | |
| —— | 118.04 | 14.53 | |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 本地生产总值 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2205.89 | 8.30 |
| 第一产业 | —— | 46.20 | 1.28 |
| 第二产业 | —— | 1200.07 | 7.58 |
| #工业 | —— | 1155.24 | 7.55 |
| 第三产业 | —— | 959.62 | 9.85 |
| —— | 53.70 | 0.76 | |
| —— | 210.80 | 2.87 | |
| —— | 33.93 | 1.37 | |
| —— | 118.04 | 14.53 | |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
附件下载: