6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 1587.87 | 7.60 |
第一产业 | —— | 25.76 | 0.26 |
第二产业 | —— | 855.51 | 6.95 |
第三产业 | —— | 706.60 | 8.69 |
运输仓储邮政业 | —— | 36.22 | 3.08 |
批发和零售业 | —— | 143.68 | 3.36 |
住宿和餐饮业 | —— | 23.57 | 2.80 |
金融业 | —— | 124.90 | 6.03 |
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 1587.87 | 7.60 |
第一产业 | —— | 25.76 | 0.26 |
第二产业 | —— | 855.51 | 6.95 |
第三产业 | —— | 706.60 | 8.69 |
运输仓储邮政业 | —— | 36.22 | 3.08 |
批发和零售业 | —— | 143.68 | 3.36 |
住宿和餐饮业 | —— | 23.57 | 2.80 |
金融业 | —— | 124.90 | 6.03 |
附件下载: