| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2336.53 | 7.8 |
| 第一产业 | —— | 47.90 | 0.1 |
| 第二产业 | —— | 1237.31 | 7.0 |
| 第三产业 | —— | 1051.31 | 9.1 |
| —— | 58.80 | 2.8 | |
| —— | 217.48 | 3.2 | |
| —— | 36.30 | 2.7 | |
| —— | 130.65 | 10.1 |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2336.53 | 7.8 |
| 第一产业 | —— | 47.90 | 0.1 |
| 第二产业 | —— | 1237.31 | 7.0 |
| 第三产业 | —— | 1051.31 | 9.1 |
| —— | 58.80 | 2.8 | |
| —— | 217.48 | 3.2 | |
| —— | 36.30 | 2.7 | |
| —— | 130.65 | 10.1 |
附件下载: