9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2567.15 | 7.5 |
第一产业 | —— | 46.27 | -2.0 |
第二产业 | —— | 1357.11 | 7.0 |
第三产业 | —— | 1163.76 | 8.6 |
—— | 59.72 | 1.1 | |
—— | 228.33 | 3.3 | |
—— | 37.77 | 0.5 | |
—— | 144.82 | 7.3 |
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2567.15 | 7.5 |
第一产业 | —— | 46.27 | -2.0 |
第二产业 | —— | 1357.11 | 7.0 |
第三产业 | —— | 1163.76 | 8.6 |
—— | 59.72 | 1.1 | |
—— | 228.33 | 3.3 | |
—— | 37.77 | 0.5 | |
—— | 144.82 | 7.3 |
附件下载: