12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 3450.31 | 6.6 |
第一产业 | —— | 66.89 | -2.5 |
第二产业 | —— | 1734.97 | 4.9 |
第三产业 | —— | 1648.45 | 9.1 |
—— | 79.46 | 1.4 | |
—— | 311.08 | 3.7 | |
—— | 45.29 | 0.6 | |
—— | 197.58 | 6.0 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 3450.31 | 6.6 |
第一产业 | —— | 66.89 | -2.5 |
第二产业 | —— | 1734.97 | 4.9 |
第三产业 | —— | 1648.45 | 9.1 |
—— | 79.46 | 1.4 | |
—— | 311.08 | 3.7 | |
—— | 45.29 | 0.6 | |
—— | 197.58 | 6.0 |
附件下载: